Токарные обрабатывающие центры с ЧПУ

Токарные обрабатывающие центры с ЧПУ — это высокотехнологичные станки для комплексной обработки металлических заготовок, объединяющие функции токарного, фрезерного, сверлильного и шлифовального оборудования. Конструкция представляет собой жесткую станину с интегрированными шпинделями, револьверными головками и системой автоматической смены инструмента. Современные модели оснащаются наклонной станиной для оптимального удаления стружки, защитными ограждениями и системами ЧПУ последнего поколения.
Ключевые преимущества:
- Высокая точность обработки благодаря жесткой конструкции и прецизионным компонентам
- Сокращение производственного цикла за счет выполнения всех операций за одну установку
- Гибкость переналадки для мелкосерийного и индивидуального производства
- Энергоэффективность за счет применения сервоприводов и рекуперативных систем
- Снижение потребности в производственных площадях и персонале
Принцип работы: Обработка происходит по замкнутому циклу: система ЧПУ управляет перемещением шпинделей и инструментов по 4-8 осям одновременно. Заготовка фиксируется в патроне или на планшайбе, после чего последовательно выполняются токарные, фрезерные и сверлильные операции. Встроенные измерительные системы обеспечивают контроль геометрии в процессе обработки.
Области применения:
- Аэрокосмическая промышленность (валки, диски турбин, корпусные детали)
- Автомобилестроение (коленвалы, коробки передач, элементы подвески)
- Энергетическое машиностроение (роторы, элементы трубопроводной арматуры)
- Медицинская техника (имплантаты, хирургический инструмент)
- Производство прецизионных деталей для специального применения
Особенности серий:
- Серия MW: Двухшпиндельная конфигурация для параллельной обработки деталей типа "вал"
- Серия M: Универсальные центры с мотор-шпинделем и наклонной станиной
- Серия TT: Специализированное решение для дисковых деталей с автоматизированной загрузкой
Оборудование поставляется с полным технологическим сопровождением, включая обучение операторов и инженеров, техническую документацию и послепродажное обслуживание.
| Элемент | Параметр | M15 | M20L | MW15 | MW20L | TT10 | TT20 |
| ЧПУ | Fanuc | Fanuc 0i TF | |||||
| Параметры обработки | Максимальный устанавливаемый диаметр, мм | 400 | 580 | 450 | 580 | 180 | 320 |
| Максимальный диаметр обработки, мм | 280 | 360 | 280 | 360 | 100 | 280 | |
| Максимальная длина обработки, мм | 400 | 700 | 300 | 500 | 80 | 110 | |
| Максимальное расстояние между центрами, мм | 500 | 800 | 350 | 550 | - | - | |
| Ход по оси X, мм | 160 | 200 | 160 | 200 | 135 | 160 | |
| Ход по оси Z, мм | 400 | 700 | 300 | 500 | 200 | 220 | |
| Скорость перемещений по осям X и Z, м/мин | 30 | 24 | 30 | 30 | 24 | 30 | |
| Револьверная головка | Тип инструментальной системы | BMT45 | BMT55 | BMT45 | BMT55 | BMT45 | BMT55 |
| Количество инструментов, шт. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Размер квадратной державки, мм | 25 х 25 | 25 х 25 | 25 х 25 | 25 х 25 | 20 х 20 | 25 х 25 | |
| Диаметр круглой державки, мм | 32 | 32 | 32 | 40 | 32 | 40 | |
| Мощность привода приводного инструмента, кВт | 2,2 | 3 | 2,2 | 3 | 1,2 | 1,8 | |
| Скорость вращения приводного инструмента, об/мин | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | |
| Главный шпиндель (правый, левый) | Тип шпинделя | А2-5 | А2-6 | А2-5 | А2-6 | А2-4 | А2-6 |
| Скорость вращения, об/мин | 5 000 | 4 000 | 5000 | 4000 | 5000 | 4000 | |
| Мощность шпинделя, кВт | 7,5 | 11 | 5,5 | 11 | 5,5 | 11 | |
| Диаметр устанавливаемого патрона, дюйм | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 10 | |
| Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 56 | 63 | 56 | 63 | 45 | 63 | |
| Диаметр обрабатываемого прутка, мм | 42 | 52 | 42 | 52 | - | - | |
| Задняя бабка | Тип | Гидравлическая | |||||
| Диаметр втулки, мм | 80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Конус пиноли | Морзе4 | Морзе5 | Морзе4 | Морзе5 | Морзе4 | Морзе5 | |
| Ход пиноли, мм | 70 | 100 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Ход задней бабки, мм | 150 | 360 | 150 | 360 | 150 | 360 | |
| Прочее | Угол наклона станины, град. | 30 | |||||
| Объем бака СОЖ, л | 150 | 180 | 150х2 | 180х2 | 160 | 200 | |
| Размеры (ДШВ), без стружкотранспортера, мм | 2000х1550х1530 | 2400х1700х1750 | 3650х1520х1530 | 4152х1842х1630 | 2420х1600х1750 | 2900х2150х1850 | |
| Высота центра шпинделя, мм | - | - | - | - | 920 | 950 | |
| Вес станка, кг | 4800 | 5500 | 4800 | 5500 | 5000 | 6000 | |
| Опции | Приводной инструмент | 12 | 12 | - | - | - | - |
| Ось Y, ход мм | ±40 | ±45 | ±40 | ±45 | - | - | |
| Автоматический люнет | + | + | + | + | - | - | |
| Задняя бабка с сервоприводом | - | - | - | - | |||
| Устройство извлечения готовых деталей | - | - | - | - | |||
| Прецизионный шпиндель POSA MACHINERY | + | + | - | - | |||
| Отдельный манипулятор для каждой рабочей зоны | - | - | + | + | - | - | |
| Увеличение мощности приводного инструмента, кВт | 3 | 4,5 | 3 | 4,5 | - | - | |
| Податчик прутка | + | + | - | - | - | - | |






