Ликвидация комплекса ЛГМ с индукционной печью и дробеметом по сниженной цене!

В продаже — комплекс оборудования ЛГМ с индукционной печью и дробеметом.
Техника использовалась в производственном цикле 1,5 года, после чего собственник принял решение о реализации полностью работоспособного оборудования.
Оборудование было приобретено для реализации конкретного производственного проекта. В связи с изменением стратегии компании (остановка направления) собственник принял решение освободить площадку и высвободить оборотные средства. Это вынужденная продажа, а не следствие технических проблем. Вы получаете актив, который находится в рабочем состоянии и готов к немедленной интеграции в ваш процесс.
Оборудование в состоянии «стабильно обкатанное» по цене, которая значительно ниже стоимости нового аналога с учётом доставки, шеф-монтажа и пусконаладки.
- Оборудование прошло этап приработки и обкатки. Все механизмы работают стабильно, в паспортном режиме.
- Оборудование находится на охраняемой производственной площадке, не демонтировано. Соблюдены все условия хранения, исключающие коррозию, попадание влаги и пыли во внутренние узлы.
- По согласованию вы можете не только осмотреть комплекс, но и проверить его в работе на месте. Это исключает риски скрытых дефектов и позволяет оценить реальное состояние до оплаты.
Мы организуем быструю доставку и профессиональный запуск комплекса на Вашем предприятии. Состав комплекса и технические характеристики ниже. Все производные металлоконструкции в комплекте (бункеры песка, опоки, площадки и др.)
Цена: 38 млн. руб.
| Черный цех | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вибростол с пневматическими захватами - 1 шт. | ||||||
| Грузоподъемность, т | 3 | |||||
| Размер вибростола, мм | 1700х1000х750 | |||||
| Передаточная тележка - 2 шт. | ||||||
| Установленная мощность гидростацнии, кВт | 2 х 1.5 | |||||
| Максимальная грузоподъемность, т | 6 | |||||
| Гидравлический кантователь опок - 1 шт. | ||||||
| Установленная мощность гидростанции, кВт | 15 | |||||
| Угол переворота, ° | 126 | |||||
| Выбивная решетка L251 - 1 шт. | ||||||
| Масса загрузки, т | 1 | |||||
| Размер полотна, мм | 4000х900 | |||||
| Мощность, кВт | 2х4.0 | |||||
| Виброгрохот L122 - 1 шт. | ||||||
| Размер полотна, мм | 1500х1500 | |||||
| Грузоподъемность, т | 2 | |||||
| Установленная мощность, кВт | 2х6.6 | |||||
| Вибрационный элеватор песка - 1 шт. | ||||||
| Установленная мощность, кВт | 2х3.7 | |||||
| Производительность, т/ч | 10 | |||||
| Шкаф охлаждения кипящий слой - 1 шт. | ||||||
| Производительность, т/ч | 10 | |||||
| Установленная мощность воздуходувки, кВт | 22 | |||||
| Пневмокамерный насос - 1 шт. | ||||||
| Вместимость, л | 200 | |||||
| Производительность, т/ч | 10 | |||||
| Пылеуловитель системы пескооборота - 1 шт. | ||||||
| Установленная мощность, кВт | 15 | |||||
| Производительность вентилятора, м3/час | 12 000 | |||||
| Вакуумная система (7 постов) - 1 шт. | ||||||
| Установленная мощность, кВт | 2 х 30 | |||||
| Производительность, м3/мин | 40 | |||||
| Гидравлический толкатель опок - 2 шт. | ||||||
| Установленная мощность гидростанции, кВт | 22 | |||||
| Белый цех | ||||||
| Предвспениватель ERS-JF-100 - 1 шт. | ||||||
| Объем камеры вспенивания, м3 | 0,12 | |||||
| Производительность, кг/ч | 40-60 | |||||
| Мощность установки, кВт | 2.2 | |||||
| Термоформовочная машина EPS-BC-1512 - 1 шт. | ||||||
| Производственный цикл, мин | 7-10 | |||||
| Установленная мощность, кВт | 4.0 | |||||
| Краскомешалка ККМ-2 - 1 шт. | ||||||
| Мощность главного двигателя, кВт | 2.2 | |||||
| Диаметр рабочего органа, мм | ∅150 | |||||
| Станок СРП-3222 "СуперМакси" - 1 шт. | ||||||
| Рабочее поле, мм | 2200х1150х2200 | |||||
| Количество режущих струн, шт. | 1 | |||||
| Потребляемая мощность, кВт | 2 | |||||
| Газовый парогенератор - 1 шт. | ||||||
| Индукционная плавильная печь (2 пл. узла) - 1 компл. | ||||||
| Плавильный узел GW 0.49 - 2 шт. | ||||||
| Номинальная ёмкость тигля (по жидкой стали), т | 0.49 | |||||
| Номинальная температура перегрева металла (сталь/чугун), °С | 1700/1450 | |||||
| Тиристорный преобразователь KGPS-350 - 1 шт. | ||||||
| Номинальная мощность преобразователя, кВт | 350 | |||||
| Станция охлаждения FL-1000 - 1 шт. | ||||||
| Мощность отводимых потерь, кВт (для печей) | 750 | |||||
| Расход воды, м3/час | 60 | |||||
| Ковш QB-0.49 - 1 шт. | ||||||
| Емкость по чугуну, кг | 490 | |||||
| Стенд для сушки и разогрева ковшей | ||||||
| Мощность горелки, кВт | 130 | |||||
| Тип газа | Метан/пропан/природный газ | |||||
| Давление газа, кПа | 5-10 | |||||
| Очистное оборудование | ||||||
| Дробеметная установка Q3710 (2 дробеметные головки) - 1 шт. | ||||||
| Максимальная нагрузка на крюк подвески, кг | 1000 | |||||
| Максимальный размер обрабатываемого изделия, мм | ∅1200х1500 | |||||
| Расход дроби, кг/мин | 2х220 | |||||
| Производительность пылеуловителя, м3/ч | 8000 | |||||






